| Größe | 80 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 110.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.09.2026 | 130.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 110.00 EUR |
| Klimaanlage | 6.00 EUR |
| Zusatzperson | 20.00 EUR |
| Endreinigung | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 110.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.09.2026 | 130.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 115.00 EUR |
| Klimaanlage | 10.00 EUR |
| Zusatzperson | 15.00 EUR |
| Endreinigung | 50.00 EUR |
| Größe | 27 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.09.2026 | 90.00 EUR |
| Klimaanlage | 6.00 EUR |
| Zusatzperson | 15.00 EUR |
| Endreinigung | 30.00 EUR |
| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 100.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.09.2026 | 120.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 100.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Zusatzperson | 15.00 EUR |
| Endreinigung | 50.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 25 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.12.2026 | 90.00 EUR |
| Klimaanlage | 6.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Endreinigung | 30.00 EUR |
Informationen
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Apartment Bjanka in Zuljana – Peljesac und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.