| Größe | 130 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 10 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 20.06.2026 | 120.00 EUR |
| 21.06.2026 | 04.07.2026 | 140.00 EUR |
| 05.07.2026 | 21.07.2026 | 175.00 EUR |
| 22.07.2026 | 15.08.2026 | 205.00 EUR |
| 16.08.2026 | 26.08.2026 | 175.00 EUR |
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 140.00 EUR |
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 120.00 EUR |
| Größe | 42 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 24.06.2026 | 60.00 EUR |
| 25.06.2026 | 08.07.2026 | 70.00 EUR |
| 09.07.2026 | 20.07.2026 | 80.00 EUR |
| 21.07.2026 | 16.08.2026 | 95.00 EUR |
| 17.08.2026 | 27.08.2026 | 80.00 EUR |
| 28.08.2026 | 09.09.2026 | 70.00 EUR |
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| Größe | 47 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 24.06.2026 | 60.00 EUR |
| 25.06.2026 | 08.07.2026 | 70.00 EUR |
| 09.07.2026 | 20.07.2026 | 80.00 EUR |
| 21.07.2026 | 16.08.2026 | 95.00 EUR |
| 17.08.2026 | 27.08.2026 | 80.00 EUR |
| 28.08.2026 | 09.09.2026 | 70.00 EUR |
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| Zusatzperson | 5.00 EUR |
Die Apartments sind ideal für mehrere Familien oder Gruppen. Im Erdgeschoss befinden sich zwei Wohnungen A2+2 und A2+3, jeweils mit einem Schlafzimmer mit Doppelbett, einem Wohnzimmer mit Zustellbett, Küche, Bad und Terrasse. Im ersten Stock ist eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern und einem Vierfach-Dreifach-Schlafzimmer, drei Bäder, zwei Küchen, drei Balkone und eine große Terrasse und einen gemeinsamen Flur. Der Preis hängt von der Anzahl der Personen und Datum.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Ružica in Zaostrog und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.