| Größe | 23 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 06.05.2026 | 35.00 EUR |
| 05.08.2026 | 19.08.2026 | 50.00 EUR |
| 20.08.2026 | 27.08.2026 | 60.00 EUR |
| 28.08.2026 | 24.09.2026 | 50.00 EUR |
| 25.09.2026 | 31.12.2026 | 35.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR |
| Internet/WiFi | 1.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 0.80 EUR |
| Zusatzperson | 5.00 EUR |
| Endreinigung | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 38 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
Preis auf Anfrage – bitte Eigentümer kontaktieren.
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Haustier | 7.00 EUR |
| Internet/WiFi | 1.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 0.80 EUR |
| Zusatzperson | 5.00 EUR |
| Endreinigung | 15.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 14 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
Preis auf Anfrage – bitte Eigentümer kontaktieren.
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR |
| Internet/WiFi | 1.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 0.80 EUR |
| Zusatzperson | 5.00 EUR |
| Endreinigung | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 86 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
Preis auf Anfrage – bitte Eigentümer kontaktieren.
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Haustier | 7.00 EUR |
| Internet/WiFi | 1.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.00 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 0.50 EUR |
| Zusatzperson | 5.00 EUR |
| Endreinigung | 15.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
Der Preis für Zustellbett für Kinder bis 6 Jahre ist 50% des Kaufpreises und für Kinder unter 12 Jahren ist 70% des Preises.
Die Kurtaxe ist nicht im Preis der Unterkunft inbegriffen.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Villa Ata in Zadar und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.