| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 70.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.50 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 | 10.09.2026 | 120.00 EUR |
| 11.09.2026 | 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.50 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Slavko in Insel Vir und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.