| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 143.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 169.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 234.00 EUR |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 169.00 EUR |
| 15.09.2026 | 01.10.2026 | 143.00 EUR |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 143.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 169.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 234.00 EUR |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 169.00 EUR |
| 15.09.2026 | 01.10.2026 | 143.00 EUR |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 143.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 156.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 221.00 EUR |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 156.00 EUR |
| 15.09.2026 | 01.10.2026 | 143.00 EUR |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 130.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 130.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 176.00 EUR |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 130.00 EUR |
| 15.09.2026 | 01.10.2026 | 130.00 EUR |
Die Tučepi Seafront Apartments liegen direkt am Rand der Tučepi-Promenade mit Blick auf das unglaubliche Adriatische Meer und nur wenige Meter vom Strand entfernt. Es stehen 4 Apartments zur Auswahl. Alle sind klimatisiert, haben Wi-Fi und Parkplätze sind verfügbar.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Tučepi Seafront Ferienwohnungen in Tucepi und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.