| Größe | 28 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 80.00 EUR |
| 01.06.2026 | 19.06.2026 | 100.00 EUR |
| 20.06.2026 | 03.07.2026 | 140.00 EUR |
| 04.07.2026 | 27.08.2026 | 170.00 EUR |
| 28.08.2026 | 15.09.2026 | 120.00 EUR |
| 16.09.2026 | 27.09.2026 | 120.00 EUR |
| 28.09.2026 | 30.11.2026 | 90.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Größe | 28 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 80.00 EUR |
| 01.06.2026 | 19.06.2026 | 100.00 EUR |
| 20.06.2026 | 03.07.2026 | 140.00 EUR |
| 04.07.2026 | 27.08.2026 | 170.00 EUR |
| 28.08.2026 | 15.09.2026 | 140.00 EUR |
| 16.09.2026 | 27.09.2026 | 120.00 EUR |
| 28.09.2026 | 30.11.2026 | 90.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Größe | 100 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | 170.00 EUR |
| 01.06.2026 | 19.06.2026 | 220.00 EUR |
| 20.06.2026 | 03.07.2026 | 270.00 EUR |
| 04.07.2026 | 27.08.2026 | 370.00 EUR |
| 28.08.2026 | 15.09.2026 | 270.00 EUR |
| 16.09.2026 | 27.09.2026 | 220.00 EUR |
| 28.09.2026 | 30.11.2026 | 170.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Ferienwohnungen Adriatic Blue in Tucepi und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.