| Größe | 25 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 60.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 100.00 EUR |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 120.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 150.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 120.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 100.00 EUR |
| Größe | 25 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 60.00 EUR |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 100.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 120.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 150.00 EUR |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 120.00 EUR |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 100.00 EUR |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Ferienwohnungen Mihaljević in Tucepi und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.