| Größe | 25 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 60.00 EUR |
| 16.06.2026 | 24.06.2026 | 70.00 EUR |
| 02.07.2026 | 16.07.2026 | 80.00 EUR |
| Größe | 38 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 60.00 EUR |
| 01.06.2026 | 19.06.2026 | 75.00 EUR |
| 03.07.2026 | 10.07.2026 | 110.00 EUR |
| 17.07.2026 | 24.07.2026 | 130.00 EUR |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 80.00 EUR |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 90.00 EUR |
| 16.06.2026 | 22.06.2026 | 100.00 EUR |
| 23.07.2026 | 06.08.2026 | 160.00 EUR |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 70.00 EUR |
| 01.06.2026 | 17.06.2026 | 80.00 EUR |
| 24.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 | 10.07.2026 | 110.00 EUR |
| 11.07.2026 | 20.07.2026 | 130.00 EUR |
| 21.07.2026 | 31.07.2026 | 150.00 EUR |
| 01.08.2026 | 15.08.2026 | 160.00 EUR |
| 16.08.2026 | 20.08.2026 | 150.00 EUR |
| 21.08.2026 | 31.08.2026 | 130.00 EUR |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Milković in Tucepi und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.