| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| 01.10.2026 | 29.12.2026 | 70.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 2 Personen) | 30.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 75 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 150.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 100.00 EUR |
| 01.10.2026 | 28.12.2026 | 100.00 EUR |
| Zusatzperson (über 4 Personen) | 30.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
| Größe | 30 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 22.08.2026 | 31.08.2026 | 75.00 EUR |
| 07.09.2026 | 14.09.2026 | 70.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 70.00 EUR |
| Zusatzperson (über 2 Personen) | 30.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 51 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 110.00 EUR |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 EUR |
| 01.10.2026 | 28.12.2026 | 90.00 EUR |
| Zusatzperson (über 2 Personen) | 30.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Zustellbett +5 €
Klimaanlage +5 €
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Bijelić in Trogir und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.