| Größe | 44 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 60.00 EUR |
| 01.06.2026 | 19.06.2026 | 65.00 EUR |
| 20.06.2026 | 14.07.2026 | 80.00 EUR |
| 15.07.2026 | 31.07.2026 | 90.00 EUR |
| 01.08.2026 | 20.08.2026 | 100.00 EUR |
| 21.08.2026 | 10.09.2026 | 90.00 EUR |
| 11.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| Zusatzperson | 7.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 52 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 65.00 EUR |
| 01.06.2026 | 19.06.2026 | 75.00 EUR |
| 20.06.2026 | 14.07.2026 | 85.00 EUR |
| 15.07.2026 | 31.07.2026 | 100.00 EUR |
| 01.08.2026 | 20.08.2026 | 110.00 EUR |
| 21.08.2026 | 10.09.2026 | 90.00 EUR |
| 11.09.2026 | 30.09.2026 | 75.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 65.00 EUR |
| Zusatzperson | 7.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 20 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 45.00 EUR |
| 01.06.2026 | 19.06.2026 | 50.00 EUR |
| 20.06.2026 | 14.07.2026 | 55.00 EUR |
| 15.07.2026 | 20.08.2026 | 60.00 EUR |
| 21.08.2026 | 10.09.2026 | 55.00 EUR |
| 11.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 45.00 EUR |
| Zusatzperson | 7.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Budrak in Sukosan und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.