| Größe | 50 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | 65.00 EUR |
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 110.00 EUR |
| 15.06.2026 | 24.06.2026 | 130.00 EUR |
| 25.06.2026 | 30.06.2026 | 150.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 190.00 EUR |
| 10.09.2026 | 20.09.2026 | 90.00 EUR |
| 21.09.2026 | 30.09.2026 | 75.00 EUR |
| 01.10.2026 | 01.12.2026 | 65.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 2 Tage |
| Größe | 50 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | 65.00 EUR |
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 110.00 EUR |
| 15.06.2026 | 24.06.2026 | 130.00 EUR |
| 25.06.2026 | 30.06.2026 | 150.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 190.00 EUR |
| 10.09.2026 | 20.09.2026 | 85.00 EUR |
| 21.09.2026 | 30.09.2026 | 75.00 EUR |
| 01.10.2026 | 01.12.2026 | 65.00 EUR |
| Zusatzperson | 15.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 2 Tage |
| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 3 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | 70.00 EUR |
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 115.00 EUR |
| 15.06.2026 | 24.06.2026 | 135.00 EUR |
| 25.06.2026 | 30.06.2026 | 155.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 195.00 EUR |
| 09.09.2026 | 20.09.2026 | 100.00 EUR |
| 21.09.2026 | 30.09.2026 | 85.00 EUR |
| 01.10.2026 | 01.12.2026 | 70.00 EUR |
| Zusatzperson | 20.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 2 Tage |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Villa Seaside Žaborić in Sibenik und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.