| Größe | 95 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 6 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.06.2026 | 110.00 EUR |
| 01.07.2026 | 27.08.2026 | 170.00 EUR |
| 28.08.2026 | 31.10.2026 | 110.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Größe | 48 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 | 27.08.2026 | 100.00 EUR |
| 28.08.2026 | 31.10.2026 | 90.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 | 27.08.2026 | 80.00 EUR |
| 28.08.2026 | 31.10.2026 | 70.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 06.08.2026 | 16.08.2026 | 50.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
Kostenlose: Aufenthaltssteuer, Internet, Klimaanlage, privater Parkplatz, Benutzung von Waschmaschine und Geschirrspüler und Endreinigung.
Wir sprechen Kroatisch, Englisch, Deutsch und Slowenisch.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Vila Odesa in Rogoznica und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.