| Größe | 65 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 3 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 07.08.2026 | 28.08.2026 | 140.00 EUR |
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 125.00 EUR |
| 19.09.2026 | 25.11.2026 | 95.00 EUR |
| Frühstück | 7.00 EUR / Person / Tag |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Größe | 85 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 15.08.2026 | 28.08.2026 | 160.00 EUR |
| 29.08.2026 | 17.09.2026 | 120.00 EUR |
| 18.09.2026 | 17.12.2026 | 110.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 73 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 3 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 15.08.2026 | 28.08.2026 | 140.00 EUR |
| 29.08.2026 | 17.09.2026 | 120.00 EUR |
| 18.09.2026 | 16.12.2026 | 105.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Größe | 64 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 3 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 15.08.2026 | 28.08.2026 | 115.00 EUR |
| 29.08.2026 | 17.09.2026 | 90.00 EUR |
| 18.09.2026 | 24.12.2026 | 80.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 1 Tag |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 31.07.2026 | 03.09.2026 | 110.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
Arcobaleo FerienWohnungen sind neu Appartements mit Meerblick, Parkplatz, Grill bietet im Hinterhof gebaut, Internet Wi-Fi, Sat-TV und Komfort zum kleinen Preis!
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Arcobaleno Appartamenti in Pula und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.