| Größe | 63 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 5 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 118.00 EUR |
| 29.08.2026 | 04.09.2026 | 95.00 EUR |
| 05.09.2026 | 15.10.2026 | 77.00 EUR |
| Klimaanlage | 6.00 EUR / Tag |
| Haustier | 8.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 5 Personen) | 12.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 50 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 106.00 EUR |
| 29.08.2026 | 04.09.2026 | 83.00 EUR |
| 05.09.2026 | 15.10.2026 | 65.00 EUR |
| Klimaanlage | 6.00 EUR / Tag |
| Haustier | 8.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 4 Personen) | 12.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 42 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 83.00 EUR |
| 29.08.2026 | 04.09.2026 | 66.00 EUR |
| 05.09.2026 | 15.10.2026 | 54.00 EUR |
| Klimaanlage | 6.00 EUR / Tag |
| Haustier | 8.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 3 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 83.00 EUR |
| 29.08.2026 | 04.09.2026 | 66.00 EUR |
| 05.09.2026 | 15.10.2026 | 54.00 EUR |
| Klimaanlage | 6.00 EUR / Tag |
| Haustier | 8.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 3 Personen) | 6.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Marie in Porec und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.