| Größe | 32 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 02.09.2026 | 01.10.2026 | 75.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 4 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 02.09.2026 | 01.10.2026 | 75.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 4 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 02.07.2026 | 01.09.2026 | 110.00 EUR |
| 02.09.2026 | 01.10.2026 | 95.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 5 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
| Größe | 70 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 01.09.2026 | 120.00 EUR |
| 02.09.2026 | 01.10.2026 | 95.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 6 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Our House have 5 apartmants , we are located in center of Pakostane. Beach Punta is only 5 min walk from our house. House have garden with grill , parking place for 10 cars . Our apartmants can accommodate 5 families with 7,6,4,4,3 persons. Each apartment have terrace or balkony , kitchen and bathroom. Some apartmants have 2 badroom, some one badroom. Ask us if you have questions.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Anka in Pakostane und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.