| Größe | 31 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 | 10.07.2026 | 85.00 EUR |
| 11.07.2026 | 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 70.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.00 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 0.50 EUR |
| Größe | 26 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 3 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 | 10.07.2026 | 75.00 EUR |
| 11.07.2026 | 25.08.2026 | 80.00 EUR |
| 26.08.2026 | 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 60.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.00 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 0.50 EUR |
| Größe | 24 m² |
| Hauptbetten | 3 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 | 20.09.2026 | 60.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.00 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 0.50 EUR |
Die Preise beinhalten keine Klimaanlage und Kurtaxe.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Donilena in Omis und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.