| Größe | 48 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 05.04.2026 | 29.05.2026 | 60.00 EUR |
| 30.05.2026 | 19.06.2026 | 78.00 EUR |
| 20.06.2026 | 03.07.2026 | 96.00 EUR |
| 04.07.2026 | 07.08.2026 | 108.00 EUR |
| 08.08.2026 | 21.08.2026 | 96.00 EUR |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | 78.00 EUR |
| 05.09.2026 | 03.04.2027 | 60.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 55 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 04.04.2026 | 29.05.2026 | 54.00 EUR |
| 30.05.2026 | 19.06.2026 | 78.00 EUR |
| 20.06.2026 | 03.07.2026 | 96.00 EUR |
| 04.07.2026 | 07.08.2026 | 108.00 EUR |
| 08.08.2026 | 21.08.2026 | 96.00 EUR |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | 78.00 EUR |
| 05.09.2026 | 24.10.2026 | 54.00 EUR |
| Zusatzperson | 5.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 65 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 04.04.2026 | 29.05.2026 | 60.00 EUR |
| 30.05.2026 | 19.06.2026 | 84.00 EUR |
| 20.06.2026 | 03.07.2026 | 102.00 EUR |
| 04.07.2026 | 07.08.2026 | 114.00 EUR |
| 08.08.2026 | 21.08.2026 | 102.00 EUR |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | 84.00 EUR |
| 05.09.2026 | 24.10.2026 | 60.00 EUR |
| Zusatzperson | 5.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Mira Medulin in Medulin und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.