| Größe | 28 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 30.04.2026 | 77.00 EUR |
| 01.05.2026 | 15.05.2026 | 85.00 EUR |
| 16.05.2026 | 01.06.2026 | 89.00 EUR |
| 02.06.2026 | 15.06.2026 | 95.00 EUR |
| 16.06.2026 | 01.07.2026 | 99.00 EUR |
| 02.07.2026 | 09.07.2026 | 109.00 EUR |
| 10.07.2026 | 15.07.2026 | 150.00 EUR |
| 16.07.2026 | 29.07.2026 | 180.00 EUR |
| 30.07.2026 | 13.08.2026 | 210.00 EUR |
| 14.08.2026 | 20.08.2026 | 180.00 EUR |
| 21.08.2026 | 28.08.2026 | 140.00 EUR |
| 29.08.2026 | 05.09.2026 | 129.00 EUR |
| 06.09.2026 | 15.09.2026 | 109.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 99.00 EUR |
| 01.10.2026 | 15.10.2026 | 89.00 EUR |
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 82.00 EUR |
| 01.11.2026 | 29.12.2026 | 77.00 EUR |
| 30.12.2026 | 01.01.2027 | 150.00 EUR |
| 02.01.2027 | 01.04.2027 | 77.00 EUR |
| Größe | 30 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 30.04.2026 | 77.00 EUR |
| 01.05.2026 | 15.05.2026 | 85.00 EUR |
| 16.05.2026 | 01.06.2026 | 89.00 EUR |
| 02.06.2026 | 15.06.2026 | 95.00 EUR |
| 16.06.2026 | 01.07.2026 | 99.00 EUR |
| 02.07.2026 | 09.07.2026 | 109.00 EUR |
| 10.07.2026 | 15.07.2026 | 150.00 EUR |
| 16.07.2026 | 29.07.2026 | 180.00 EUR |
| 30.07.2026 | 13.08.2026 | 210.00 EUR |
| 14.08.2026 | 20.08.2026 | 180.00 EUR |
| 21.08.2026 | 28.08.2026 | 140.00 EUR |
| 29.08.2026 | 05.09.2026 | 129.00 EUR |
| 06.09.2026 | 15.09.2026 | 109.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 99.00 EUR |
| 01.10.2026 | 15.10.2026 | 89.00 EUR |
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 82.00 EUR |
| 01.11.2026 | 29.12.2026 | 77.00 EUR |
| 30.12.2026 | 01.01.2027 | 150.00 EUR |
| 02.01.2027 | 01.04.2027 | 77.00 EUR |
| Größe | 30 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 30.04.2026 | 77.00 EUR |
| 01.05.2026 | 15.05.2026 | 85.00 EUR |
| 16.05.2026 | 01.06.2026 | 89.00 EUR |
| 02.06.2026 | 15.06.2026 | 95.00 EUR |
| 16.06.2026 | 01.07.2026 | 99.00 EUR |
| 02.07.2026 | 09.07.2026 | 109.00 EUR |
| 10.07.2026 | 15.07.2026 | 150.00 EUR |
| 16.07.2026 | 29.07.2026 | 180.00 EUR |
| 30.07.2026 | 13.08.2026 | 210.00 EUR |
| 14.08.2026 | 20.08.2026 | 180.00 EUR |
| 21.08.2026 | 28.08.2026 | 140.00 EUR |
| 29.08.2026 | 05.09.2026 | 129.00 EUR |
| 06.09.2026 | 15.09.2026 | 109.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 99.00 EUR |
| 01.10.2026 | 15.10.2026 | 89.00 EUR |
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 82.00 EUR |
| 01.11.2026 | 29.12.2026 | 77.00 EUR |
| 30.12.2026 | 01.01.2027 | 150.00 EUR |
| 02.01.2027 | 01.04.2027 | 77.00 EUR |
| Größe | 37 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 30.04.2026 | 77.00 EUR |
| 01.05.2026 | 15.05.2026 | 85.00 EUR |
| 16.05.2026 | 01.06.2026 | 89.00 EUR |
| 02.06.2026 | 15.06.2026 | 95.00 EUR |
| 16.06.2026 | 01.07.2026 | 99.00 EUR |
| 02.07.2026 | 09.07.2026 | 109.00 EUR |
| 10.07.2026 | 15.07.2026 | 150.00 EUR |
| 16.07.2026 | 29.07.2026 | 180.00 EUR |
| 30.07.2026 | 13.08.2026 | 210.00 EUR |
| 14.08.2026 | 20.08.2026 | 180.00 EUR |
| 21.08.2026 | 28.08.2026 | 140.00 EUR |
| 29.08.2026 | 05.09.2026 | 129.00 EUR |
| 06.09.2026 | 15.09.2026 | 109.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 99.00 EUR |
| 01.10.2026 | 15.10.2026 | 89.00 EUR |
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 82.00 EUR |
| 01.11.2026 | 29.12.2026 | 77.00 EUR |
| 30.12.2026 | 01.01.2027 | 150.00 EUR |
| 02.01.2027 | 01.04.2027 | 77.00 EUR |
Luxury Rooms Palace B&B befindet sich in einer malerischen Gasse im Zentrum von Makarska, die voller Geschäfte und Restaurants ist. Die Zimmer sind luxuriös eingerichtet, mit bequemen Betten, kostenlosem WLAN und Frühstück auf Anfrage.
Parkplätze sind nicht inbegriffen. In der Nähe steht ein kostenpflichtiger Parkplatz zur Verfügung.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Luxury Zimmers Palace B&B in Makarska und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.