| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 120.00 EUR |
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 130.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 110.00 EUR |
| 16.09.2026 | 10.10.2026 | 100.00 EUR |
| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 120.00 EUR |
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 130.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 110.00 EUR |
| 16.09.2026 | 16.10.2026 | 100.00 EUR |
| Größe | 16 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| 16.09.2026 | 01.10.2026 | 65.00 EUR |
| Größe | 20 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 65.00 EUR |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 75.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 80.00 EUR |
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 75.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 EUR |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Garmaz in Makarska und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.