| Größe | 25 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 16.07.2026 | 26.08.2026 | 80.00 EUR |
| 27.08.2026 | 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
| Größe | 65 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 27.07.2026 | 15.09.2026 | 100.00 EUR |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 4 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
| Größe | 50 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 16.07.2026 | 26.08.2026 | 110.00 EUR |
| 27.08.2026 | 15.09.2026 | 100.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
| Größe | 70 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 16.07.2026 | 26.08.2026 | 130.00 EUR |
| 27.08.2026 | 15.09.2026 | 100.00 EUR |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Haustier | 5.00 EUR / Tag |
| Zusatzperson (über 6 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Haus Antica in Insel Krk und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.