| Größe | 75 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 06.06.2026 | 70.00 EUR |
| 07.06.2026 | 20.06.2026 | 80.00 EUR |
| 21.06.2026 | 04.07.2026 | 110.00 EUR |
| 05.07.2026 | 22.08.2026 | 140.00 EUR |
| 23.08.2026 | 29.08.2026 | 110.00 EUR |
| 30.08.2026 | 05.09.2026 | 80.00 EUR |
| 06.09.2026 | 31.12.2026 | 70.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Größe | 75 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 06.06.2026 | 70.00 EUR |
| 07.06.2026 | 20.06.2026 | 80.00 EUR |
| 21.06.2026 | 04.07.2026 | 110.00 EUR |
| 05.07.2026 | 22.08.2026 | 140.00 EUR |
| 23.08.2026 | 29.08.2026 | 110.00 EUR |
| 30.08.2026 | 05.09.2026 | 80.00 EUR |
| 06.09.2026 | 31.12.2026 | 70.00 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 35 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 06.06.2026 | 50.00 EUR |
| 07.06.2026 | 20.06.2026 | 60.00 EUR |
| 21.06.2026 | 04.07.2026 | 75.00 EUR |
| 05.07.2026 | 22.08.2026 | 100.00 EUR |
| 23.08.2026 | 29.08.2026 | 75.00 EUR |
| 30.08.2026 | 05.09.2026 | 60.00 EUR |
| 06.09.2026 | 31.12.2026 | 50.00 EUR |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Apartmány Baška in Insel Krk und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.