| Größe | 50 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 02.01.2026 | 06.06.2026 | 118.00 EUR |
| 07.06.2026 | 27.06.2026 | 123.00 EUR |
| 28.06.2026 | 11.07.2026 | 136.00 EUR |
| 12.07.2026 | 25.07.2026 | 141.00 EUR |
| 26.07.2026 | 15.08.2026 | 149.00 EUR |
| 16.08.2026 | 22.08.2026 | 139.00 EUR |
| 23.08.2026 | 05.09.2026 | 136.00 EUR |
| 06.09.2026 | 30.12.2026 | 123.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 50 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 02.01.2026 | 06.06.2026 | 118.00 EUR |
| 07.06.2026 | 27.06.2026 | 123.00 EUR |
| 28.06.2026 | 11.07.2026 | 136.00 EUR |
| 12.07.2026 | 25.07.2026 | 141.00 EUR |
| 26.07.2026 | 15.08.2026 | 149.00 EUR |
| 16.08.2026 | 22.08.2026 | 139.00 EUR |
| 23.08.2026 | 05.09.2026 | 136.00 EUR |
| 06.09.2026 | 30.12.2026 | 123.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 25 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 02.01.2026 | 06.06.2026 | 61.00 EUR |
| 07.06.2026 | 27.06.2026 | 67.00 EUR |
| 28.06.2026 | 11.07.2026 | 73.00 EUR |
| 12.07.2026 | 25.07.2026 | 78.00 EUR |
| 26.07.2026 | 15.08.2026 | 84.00 EUR |
| 16.08.2026 | 22.08.2026 | 78.00 EUR |
| 23.08.2026 | 05.09.2026 | 67.00 EUR |
| 06.09.2026 | 30.12.2026 | 61.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 25 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 02.01.2026 | 06.06.2026 | 59.00 EUR |
| 07.06.2026 | 27.06.2026 | 64.00 EUR |
| 28.06.2026 | 11.07.2026 | 69.00 EUR |
| 12.07.2026 | 25.07.2026 | 74.00 EUR |
| 26.07.2026 | 15.08.2026 | 79.00 EUR |
| 16.08.2026 | 22.08.2026 | 74.00 EUR |
| 23.08.2026 | 05.09.2026 | 64.00 EUR |
| 06.09.2026 | 30.12.2026 | 59.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Ruža in Insel Krk und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.