| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | 120.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 150.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 150.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 120.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 120.00 EUR |
| Haustier | 800.00 EUR |
| Größe | 36 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | 90.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 | 13.09.2026 | 90.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 90.00 EUR |
| Haustier | 8.00 EUR |
| Größe | 65 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | 90.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 120.00 EUR |
| 01.07.2026 | 16.08.2026 | 160.00 EUR |
| 01.09.2026 | 27.09.2026 | 120.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 90.00 EUR |
| Haustier | 8.00 EUR |
| Größe | 25 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | 90.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 90.00 EUR |
| Haustier | 7.00 EUR |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Plišić in Insel Krk und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.