| Größe | 30 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 08.06.2026 | 60.00 EUR |
| 21.06.2026 | 23.06.2026 | 70.00 EUR |
| 22.07.2026 | 27.07.2026 | 90.00 EUR |
| 29.08.2026 | 04.09.2026 | 80.00 EUR |
| 10.09.2026 | 31.10.2026 | 70.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Größe | 35 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 08.06.2026 | 60.00 EUR |
| 21.06.2026 | 27.06.2026 | 80.00 EUR |
| 08.08.2026 | 12.08.2026 | 130.00 EUR |
| 25.08.2026 | 30.08.2026 | 120.00 EUR |
| 06.09.2026 | 12.09.2026 | 80.00 EUR |
| 28.09.2026 | 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| Größe | 30 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 22.04.2026 | 31.05.2026 | 60.00 EUR |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 70.00 EUR |
| 21.06.2026 | 27.06.2026 | 70.00 EUR |
| 17.07.2026 | 20.07.2026 | 120.00 EUR |
| 08.08.2026 | 10.08.2026 | 130.00 EUR |
| 17.08.2026 | 31.08.2026 | 120.00 EUR |
| 01.09.2026 | 06.09.2026 | 80.00 EUR |
| 13.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 22.04.2026 | 31.05.2026 | 60.00 EUR |
| 01.06.2026 | 07.06.2026 | 90.00 EUR |
| 20.07.2026 | 25.07.2026 | 140.00 EUR |
| 14.08.2026 | 16.08.2026 | 140.00 EUR |
| 24.08.2026 | 31.08.2026 | 130.00 EUR |
| 01.09.2026 | 08.09.2026 | 90.00 EUR |
Die Apartments Dražen befinden sich im dritten Stock und verfügen alle über einen überdachten Balkon mit Meerblick. Vor dem Gebäude befindet sich ein Bereich mit Tischen und Stühlen.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Dražen in Brela und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.