| Größe | 50 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 6 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 30.03.2026 | 26.04.2026 | 45.00 EUR |
| 27.04.2026 | 31.05.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 60.00 EUR |
| 15.06.2026 | 28.06.2026 | 80.00 EUR |
| 29.06.2026 | 12.07.2026 | 90.00 EUR |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 100.00 EUR |
| 20.07.2026 | 23.08.2026 | 120.00 EUR |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 110.00 EUR |
| 31.08.2026 | 13.09.2026 | 90.00 EUR |
| 14.09.2026 | 27.09.2026 | 70.00 EUR |
| 28.09.2026 | 28.03.2027 | 50.00 EUR |
| Zusatzperson | 12.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Direct at sea in Insel Brac und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.