| Größe | 40 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 3 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 10.04.2026 | 08.05.2026 | 65.00 EUR |
| 09.05.2026 | 05.06.2026 | 75.00 EUR |
| 06.06.2026 | 19.06.2026 | 80.00 EUR |
| 20.06.2026 | 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 | 28.08.2026 | 100.00 EUR |
| 29.08.2026 | 04.09.2026 | 90.00 EUR |
| 05.09.2026 | 18.09.2026 | 80.00 EUR |
| 19.09.2026 | 31.10.2026 | 70.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Größe | 90 m² |
| Schlafzimmer | 3 |
| Hauptbetten | 6 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 10.04.2026 | 08.05.2026 | 85.00 EUR |
| 09.05.2026 | 05.06.2026 | 90.00 EUR |
| 06.06.2026 | 19.06.2026 | 110.00 EUR |
| 20.06.2026 | 03.07.2026 | 130.00 EUR |
| 04.07.2026 | 28.08.2026 | 150.00 EUR |
| 29.08.2026 | 04.09.2026 | 130.00 EUR |
| 05.09.2026 | 18.09.2026 | 110.00 EUR |
| 19.09.2026 | 31.10.2026 | 90.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Ferienwohnungen Maja in Blace und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.