| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | 60.00 EUR |
| 01.06.2026 | 29.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 | 02.09.2026 | 80.00 EUR |
| 03.09.2026 | 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 60.00 EUR |
| Größe | 35 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 | 09.07.2026 | 70.00 EUR |
| 10.07.2026 | 31.07.2026 | 80.00 EUR |
| 01.08.2026 | 20.08.2026 | 80.00 EUR |
| 21.08.2026 | 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 50.00 EUR |
| Größe | 60 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 31.05.2026 | 70.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 | 04.07.2026 | 85.00 EUR |
| 05.07.2026 | 22.08.2026 | 120.00 EUR |
| 23.08.2026 | 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 95.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 70.00 EUR |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Lovre in Bibinje und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.