| Größe | 70 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 100.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 130.00 EUR |
| 01.07.2026 | 12.07.2026 | 150.00 EUR |
| 13.07.2026 | 20.08.2026 | 180.00 EUR |
| 21.08.2026 | 31.08.2026 | 160.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 120.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 90.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 6 Tage |
| Größe | 45 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 30.04.2026 | 75.00 EUR |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 80.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 | 12.07.2026 | 130.00 EUR |
| 13.07.2026 | 20.08.2026 | 160.00 EUR |
| 21.08.2026 | 31.08.2026 | 120.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 70.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 4 Tage |
| Größe | 21 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 30.04.2026 | 60.00 EUR |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 65.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 75.00 EUR |
| 01.07.2026 | 12.07.2026 | 90.00 EUR |
| 13.07.2026 | 20.08.2026 | 110.00 EUR |
| 21.08.2026 | 31.08.2026 | 85.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Appartements Royal Holiday in Bibinje und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.