| Größe | 37 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 59.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 69.00 EUR |
| 01.07.2026 | 06.07.2026 | 89.00 EUR |
| 07.07.2026 | 25.08.2026 | 98.00 EUR |
| 26.08.2026 | 01.09.2026 | 89.00 EUR |
| 02.09.2026 | 14.09.2026 | 69.00 EUR |
| 15.09.2026 | 28.09.2026 | 59.00 EUR |
| Größe | 23 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 47.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 56.00 EUR |
| 01.07.2026 | 06.07.2026 | 69.00 EUR |
| 07.07.2026 | 23.08.2026 | 76.00 EUR |
| 24.08.2026 | 31.08.2026 | 69.00 EUR |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 56.00 EUR |
| 15.09.2026 | 28.09.2026 | 47.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 25 m² |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 3 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 49.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 59.00 EUR |
| 01.07.2026 | 06.07.2026 | 74.00 EUR |
| 07.07.2026 | 23.08.2026 | 79.00 EUR |
| 24.08.2026 | 31.08.2026 | 74.00 EUR |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 59.00 EUR |
| 15.09.2026 | 28.09.2026 | 49.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Größe | 85 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 6 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 88.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 99.00 EUR |
| 01.07.2026 | 07.07.2026 | 139.00 EUR |
| 08.07.2026 | 25.08.2026 | 149.00 EUR |
| 26.08.2026 | 31.08.2026 | 139.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 99.00 EUR |
| 16.09.2026 | 28.09.2026 | 88.00 EUR |
Die Villa Tonka befindet sich in einem ruhigen Teil Promajna von Baska Voda in der Nähe des Hauptstrandes. Jedes Apartment verfügt über einen Balkon mit Meerblick.
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Vila Tonka in Baska Voda und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.