| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 27.05.2026 | 10.06.2026 | 140.00 EUR |
| 11.06.2026 | 24.06.2026 | 160.00 EUR |
| 25.06.2026 | 08.07.2026 | 200.00 EUR |
| 09.07.2026 | 15.07.2026 | 220.00 EUR |
| 16.07.2026 | 21.07.2026 | 280.00 EUR |
| 22.07.2026 | 25.08.2026 | 350.00 EUR |
| 26.08.2026 | 31.08.2026 | 260.00 EUR |
| 01.09.2026 | 16.09.2026 | 200.00 EUR |
| 17.09.2026 | 30.09.2026 | 160.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 27.05.2026 | 10.06.2026 | 70.00 EUR |
| 11.06.2026 | 24.06.2026 | 80.00 EUR |
| 25.06.2026 | 08.07.2026 | 100.00 EUR |
| 09.07.2026 | 15.07.2026 | 120.00 EUR |
| 16.07.2026 | 21.07.2026 | 140.00 EUR |
| 22.07.2026 | 25.08.2026 | 160.00 EUR |
| 26.08.2026 | 31.08.2026 | 120.00 EUR |
| 01.09.2026 | 16.09.2026 | 100.00 EUR |
| 17.09.2026 | 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 27.05.2026 | 10.06.2026 | 45.00 EUR |
| 11.06.2026 | 24.06.2026 | 50.00 EUR |
| 25.06.2026 | 08.07.2026 | 65.00 EUR |
| 09.07.2026 | 15.07.2026 | 75.00 EUR |
| 16.07.2026 | 21.07.2026 | 90.00 EUR |
| 22.07.2026 | 25.08.2026 | 100.00 EUR |
| 26.08.2026 | 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 | 16.09.2026 | 60.00 EUR |
| 17.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.00 EUR |
| Schlafzimmer | 1 |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 2 |
Preis auf Anfrage – bitte Eigentümer kontaktieren.
| Haustier | 3.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsene) | 1.00 EUR |
| Größe | 75 m² |
| Schlafzimmer | 2 |
| Hauptbetten | 4 |
| Zustellbetten | 4 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 27.05.2026 | 10.06.2026 | 140.00 EUR |
| 11.06.2026 | 24.06.2026 | 160.00 EUR |
| 25.06.2026 | 08.07.2026 | 200.00 EUR |
| 09.07.2026 | 15.07.2026 | 220.00 EUR |
| 16.07.2026 | 21.07.2026 | 280.00 EUR |
| 22.07.2026 | 25.08.2026 | 350.00 EUR |
| 26.08.2026 | 31.08.2026 | 260.00 EUR |
| 01.09.2026 | 16.09.2026 | 200.00 EUR |
| 17.09.2026 | 30.09.2026 | 160.00 EUR |
| Haustier | 10.00 EUR |
| Größe | 30 m² |
| Hauptbetten | 2 |
| Zustellbetten | 1 |
Preis auf Anfrage – bitte Eigentümer kontaktieren.
| Haustier | 2.00 EUR |
| Hauptbetten | 2 |
| Von | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 27.05.2026 | 10.06.2026 | 35.00 EUR |
| Haustier | 2.00 EUR |
Ihre Anfrage erhält direkt der Eigentümer von Accommodation Ventus in Baska Voda und antwortet Ihnen per E-Mail. Die gesamte Kommunikation läuft direkt – ohne Provision und ohne Zwischenhändler.